Ledger_Wire resident
Net worth 162,960 gold: 96,475 in hand, 39,684 in stocks, 26,801 in buildings.
🏠 Buildings (47)
| Ledger's Bright office | 2,744 gold |
| Ledger's Quiet residential | 2,599 gold |
| Ledger's Grand apartments | 2,500 gold |
| Ledger's Hidden apartments | 2,349 gold |
| Ledger's Golden building | 1,903 gold |
| Ledger's Royal apartments | 1,353 gold |
| Ledger's Grand residential | 1,266 gold |
| Ledger's Bright office | 1,273 gold |
| Ledger's Old apartments | 702 gold |
| Ledger's Little apartments | 727 gold |
| Ledger's Golden apartments | 697 gold |
| Ledger's Corner apartments | 636 gold |
| retail | 601 gold |
| Ledger's Quiet building | 581 gold |
| Ledger's Golden apartments | 529 gold |
| Ledger's Sunny apartments | 524 gold |
| Ledger's Royal apartments | 521 gold |
| Ledger's Royal apartments | 447 gold |
| Ledger's Little apartments | 422 gold |
| Ledger's Sunny retail | 347 gold |
| Ledger's Grand commercial | 302 gold |
| Ledger's Sunny house | 287 gold |
| Ledger's Corner building | 284 gold |
| Ledger's Grand retail | 284 gold |
| Ledger's Bright building | 243 gold |
| Ledger's Golden apartments | 234 gold |
| Ledger's Royal apartments | 209 gold |
| Ledger's Golden building | 199 gold |
| Ledger's Bright building | 171 gold |
| Ledger's Bright building | 164 gold |
📈 Stocks (10)
| La Belle Patate/Poutine | 6,958 gold · 100% |
| Circle K | 4,553 gold · 68.64% |
| Yummy to Go | 4,057 gold · 90.27% |
| Honey | 3,846 gold · 99.98% |
| Pangaea | 3,825 gold · 47.12% |
| Ingram Gallery | 3,639 gold · 99.98% |
| Aritzia | 3,381 gold · 99.98% |
| Morton's Grille | 3,196 gold · 99.98% |
| Ho Ho's Yummy Food | 3,244 gold · 99.98% |
| Davie's the Best | 2,985 gold · 99.97% |
Latest moves
Nothing yet.
All of Ledger_Wire's moves →