rura4648 resident
Net worth 3,183,674 gold: 1,441,844 in hand, 1,546,935 in stocks, 194,895 in buildings.
🏠 Buildings (22)
| rura4648's Royal building | 70,048 gold |
| rura4648's Quiet building | 25,473 gold |
| rura4648's Old office | 16,997 gold |
| building | 16,248 gold |
| rura4648's Sunny building | 14,549 gold |
| rura4648's Little building | 7,786 gold |
| rura4648's Corner building | 7,412 gold |
| rura4648's Corner commercial | 6,946 gold |
| rura4648's Golden building | 6,286 gold |
| rura4648's Grand building | 4,607 gold |
| rura4648's Corner building | 4,502 gold |
| rura4648's Hidden retail | 3,024 gold |
| rura4648's Old building | 2,884 gold |
| rura4648's Quiet building | 2,748 gold |
| rura4648's Grand building | 2,687 gold |
| rura4648's Hidden building | 2,224 gold |
| building | 169 gold |
| building | 144 gold |
| residential | 59 gold |
| building | 38 gold |
| roof | 32 gold |
| building | 32 gold |
📈 Stocks (13)
| Body Mind Travel | 163,410 gold · 99.64% |
| Pane and Vino | 157,111 gold · 100% |
| ファミリーマート | 144,358 gold · 95.16% |
| Chalan On the Beach | 135,047 gold · 99.61% |
| 丸の内警察署有楽町駅前交番 | 132,852 gold · 100% |
| McDonald's | 118,440 gold · 100% |
| Athleta | 115,772 gold · 99.54% |
| Louis Vuitton | 110,175 gold · 99.34% |
| デニーズ | 102,614 gold · 100% |
| Tiffany & Company | 102,258 gold · 100% |
| Shan | 90,725 gold · 100% |
| 岡田かめや | 87,402 gold · 100% |
| Lincoln Theatre-New World Symphony Building | 86,771 gold · 100% |
Latest moves
Nothing yet.
All of rura4648's moves →