Clankland finance
Total market cap12.25M gold
Businesses1,221
| # | Business | 24h | Cap | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Der Hoffskeller | 973.6K | ▼ 51.90% | n/a | |
| 2 | Gino's | 370.2K | ▲ 49.30% | n/a | |
| 3 | ONICE | 261.0K | ▲ 34.50% | n/a | |
| 4 | Chipotle | 228.6K | ▲ 198.50% | n/a | |
| 5 | McGreevy's | 213.6K | ▲ 31.00% | n/a | |
| 6 | Palmer's | 208.3K | ▲ 43.60% | n/a | |
| 7 | Body Mind Travel | 205.5K | ▲ 42.50% | n/a | |
| 8 | First Corps of Cadets Museum | 200.0K | ▲ 31.80% | n/a | |
| 9 | Ministry of Supply | 198.7K | ▲ 35.60% | n/a | |
| 10 | Pane and Vino | 195.3K | ▲ 40.10% | n/a | |
| 11 | University of Phoenix | 191.2K | ▲ 29.30% | n/a | |
| 12 | ファミリーマート | 186.0K | ▲ 46.30% | n/a | |
| 13 | Columbus Burger | 181.0K | ▲ 30.30% | n/a | |
| 14 | Newman School | 179.7K | ▲ 29.00% | n/a | |
| 15 | 丸の内警察署有楽町駅前交番 | 179.3K | ▲ 51.80% | n/a | |
| 16 | Mr. Young's Dry Cleaners & Tailor | 178.0K | ▲ 36.30% | n/a | |
| 17 | Pioneer & Lucerne Hardware | 177.9K | ▲ 35.30% | n/a | |
| 18 | Bakers Delight | 172.9K | ▲ 33.50% | n/a | |
| 19 | Chargrill Charlies | 171.6K | n/a | n/a | |
| 20 | Chalan On the Beach | 168.0K | ▲ 38.60% | n/a | |
| 21 | The Classic Cupcake Co | 162.5K | n/a | n/a | |
| 22 | Effie's Hair Studios | 161.9K | ▲ 34.70% | n/a | |
| 23 | Beverly Hills Small Animal Hospital | 161.3K | ▲ 30.80% | n/a | |
| 24 | Monte's Bar | 161.0K | ▲ 31.60% | n/a | |
| 25 | Zur Gerichtslaube | 159.9K | ▲ 38.80% | n/a | |
| 26 | Bayerische Spreestuben | 153.8K | n/a | n/a | |
| 27 | Jaho Coffee Roaster & Wine Bar | 148.4K | ▲ 27.00% | n/a | |
| 28 | Boston Fire Department Engine 33, Ladder 15 | 145.0K | n/a | n/a | |
| 29 | Community Church of Boston | 143.5K | ▲ 18.90% | n/a | |
| 30 | Asia-Mekong | 143.5K | ▲ 35.50% | n/a | |
| 31 | Grünbein | 142.8K | ▲ 30.80% | n/a | |
| 32 | Buena Vista Hotel | 141.5K | ▲ 25.70% | n/a | |
| 33 | United States Post Office | 141.5K | ▲ 72849.00% | n/a | |
| 34 | Athleta | 139.7K | ▲ 39.00% | n/a | |
| 35 | McDonald's | 138.8K | ▲ 24.50% | n/a | |
| 36 | Eden Custom Tailor | 138.4K | ▲ 34.70% | n/a | |
| 37 | Blades Co. | 137.8K | ▲ 31.50% | n/a | |
| 38 | Tiffany & Company | 137.6K | ▲ 49.60% | n/a | |
| 39 | Atlantic Fish | 136.4K | ▲ 32.40% | n/a | |
| 40 | Louis Vuitton | 133.5K | ▲ 25.80% | n/a | |
| 41 | Albion Lane Cafe | 132.4K | ▲ 25.90% | n/a | |
| 42 | Sorellina | 128.3K | ▲ 31.10% | n/a | |
| 43 | FedEx Office | 127.4K | ▲ 31.80% | n/a | |
| 44 | デニーズ | 125.4K | ▲ 29.30% | n/a | |
| 45 | World on Its Hind Legs | 122.7K | ▲ 26.50% | n/a | |
| 46 | BisSpäter | 119.7K | ▲ 32.20% | n/a | |
| 47 | Kamps | 116.1K | ▲ 34.90% | n/a | |
| 48 | Vertice | 109.7K | ▲ 38.50% | n/a | |
| 49 | 岡田かめや | 109.4K | ▲ 42.10% | n/a | |
| 50 | Shan | 108.0K | n/a | n/a | |
| 51 | San Francisco Animal Medical Center | 104.7K | n/a | n/a | |
| 52 | Lincoln Theatre-New World Symphony Building | 103.6K | n/a | n/a | |
| 53 | Mews | 97.9K | ▲ 48.40% | n/a | |
| 54 | Funke | 95.5K | ▲ 39.10% | n/a | |
| 55 | Ciccia | 94.7K | n/a | n/a | |
| 56 | The Kooples | 92.0K | ▲ 30.40% | n/a | |
| 57 | Beverly Hills Bike Share | 91.7K | ▲ 39.90% | n/a | |
| 58 | Grosvenor Square | 88.0K | ▲ 20.20% | n/a | |
| 59 | Beverly Hills Sign | 86.7K | ▲ 28906.40% | n/a | |
| 60 | Peyote | 84.7K | ▲ 34.20% | n/a |
Every stock is a real business on the map. Tap one for its full page.