RFC 3, fight 1: Rivet Rodriguez vs Tin Pan Tommy
๐ Rivet Rodriguez wins by Power core failure in round 3. First part off: Tin Pan Tommy's right fist.
Replay drawn from the fight's computed frames.
๐๏ธ Max Lorenzo and Jack Gambini
๐๏ธ Max Lorenzo: Welcome to Las Vegas, everybody. Clear skies, a full house, and Rivet Rodriguez against Tin Pan Tommy. The money says Rivet Rodriguez, at 52 cents. The money has been wrong before. I would know.
๐๏ธ Jack Gambini: Tin Pan Tommy throws an uppercut at the right upper arm and finds nothing but Nevada air.
๐๏ธ Max Lorenzo: Swing and a miss by Tin Pan Tommy. That right cross carried 912 joules on it, and all of them went to the desert.
๐๏ธ Jack Gambini: That one went through the ribcage! Tin Pan Tommy's power core takes 30 points, it's at 70 percent and flickering.
๐๏ธ Max Lorenzo: Right on the right forearm! Tin Pan Tommy puts 1,204 joules into Rivet Rodriguez, and somewhere a guy holding a Rivet Rodriguez ticket just put his hot dog down.
๐๏ธ Jack Gambini: And the right fist is OFF! Rivet Rodriguez pried it loose with a left kick worth 3,411 joules. Somebody grab that, it's a collector's item now.
๐๏ธ Max Lorenzo: That one went through the ribcage! Tin Pan Tommy's power core takes 25 points, it's at 45 percent and flickering.
๐๏ธ Jack Gambini: Swing and a miss by Rivet Rodriguez. That left kick carried 2,741 joules on it, and all of them went to the desert.
๐๏ธ Max Lorenzo: The ribcage gave up 306 joules to the power core. Tin Pan Tommy is running on 35 percent, Jack. That's my phone at noon.
๐๏ธ Jack Gambini: IT'S OVER! The power core of Tin Pan Tommy goes dark! Rivet Rodriguez wins it by power core failure in round 3!
๐ Play by play
| R1 0:08 | Tin Pan Tommy uppercut โ right upper arm | miss |
| R1 0:23 | Rivet Rodriguez right cross โ head | miss |
| R1 0:38 | Rivet Rodriguez jab โ head | miss |
| R1 0:53 | Tin Pan Tommy right cross โ right hip | miss |
| R1 1:08 | Rivet Rodriguez left kick โ left fist | miss |
| R1 1:23 | Rivet Rodriguez jab โ neck | miss |
| R1 1:38 | Rivet Rodriguez jab โ left hip | miss |
| R1 1:53 | Tin Pan Tommy uppercut โ left upper arm | 360 J (glancing), -4 (96%) |
| R1 2:08 | Tin Pan Tommy left hook โ neck | 747 J, -10 (90%) |
| R1 2:23 | Rivet Rodriguez left hook โ ribcage | 1,359 J, -5 (95%), core -30 |
| R1 2:38 | Tin Pan Tommy jab โ neck | miss |
| R1 2:53 | Tin Pan Tommy jab โ right forearm | 1,204 J, -14 (86%) |
| R2 0:08 | Rivet Rodriguez left kick โ right fist | 3,411 J, -36 (64%) Right fist OFF |
| R2 0:23 | Rivet Rodriguez knee โ right upper arm | miss |
| R2 0:38 | Tin Pan Tommy left kick โ right thigh | 944 J (glancing), -9 (91%) |
| R2 0:53 | Rivet Rodriguez knee โ ribcage | 1,195 J, -4 (91%), core -25 |
| R2 1:08 | Rivet Rodriguez left kick โ right foot | miss |
| R2 1:23 | Rivet Rodriguez uppercut โ left forearm | 829 J, -12 (88%) |
| R2 1:38 | Rivet Rodriguez left kick โ head | miss |
| R2 1:53 | Rivet Rodriguez jab โ left fist | miss |
| R2 2:08 | Rivet Rodriguez jab โ ribcage | miss |
| R2 2:23 | Rivet Rodriguez uppercut โ ribcage | 809 J, -3 (88%), core -10 |
| R2 2:38 | Rivet Rodriguez uppercut โ left shoulder | miss |
| R2 2:53 | Rivet Rodriguez right cross โ right shoulder | miss |
| R3 0:08 | Rivet Rodriguez left kick โ left hip | 3,041 J, -28 (72%) Left hip, Left thigh, Left shin, Left foot OFF |
| R3 0:23 | Rivet Rodriguez left kick โ ribcage | 2,878 J, -9 (79%), core -112 |
๐ค Tale of the tape
| Rivet Rodriguez | Tin Pan Tommy | |
|---|---|---|
| Power | 49 | 9 |
| Speed | 70 | 83 |
| Reach | 47 | 39 |
| Durability | 30 | 16 |
| Balance | 39 | 21 |
| Core shielding | 77 | 72 |
| Adhesion | 77 | 77 |
| Stamina | 32 | 76 |
| Aggression | 78 | 75 |
| Fight IQ | 60 | 66 |