๐ค Rivet Rodriguez
"The Riveter" ยท pressure boxer ยท from Henderson, Nevada ยท 3-0 (1 KO, 2 core, 0 TKO, 0 decisions) ยท won 3 straight
๐ Ratings
| Power | 49 |
| Speed | 70 |
| Reach | 47 |
| Durability | 29 |
| Balance | 39 |
| Core shielding | 77 |
| Adhesion | 77 |
| Stamina | 32 |
| Aggression | 78 |
| Fight IQ | 60 |
๐ Record
| Fights | 3 | Wins | 3 | Losses | 0 |
| Best streak | 3 | Titles won | 0 | Times stopped | 0 |
| Parts knocked off | 7 | Parts lost | 0 | Hardest hit | 3,411 J |
๐ฉ Build: 121 kg, core shield threshold 260 J, core charge 42 kJ
| Part | Joint | Length | Radius | Mass | Armor | Adhesion | Actuator | Ver. | Damage taken | Dealt | Lost |
|---|
| Pelvis | base | 24 cm | 10 cm | 14 kg | 12 mm | 70 | | v1 | 0 | 0 | 0 |
| Ribcage | waist | 46 cm | 15 cm | 22 kg | 18 mm | 75 | 1,540 N | v1 | 0 | 0 | 0 |
| Power core | core mount | 10 cm | 7 cm | 6 kg | 4 mm | 80 | | v1 | 0 | 0 | 0 |
| Neck | neck base | 28 cm | 5 cm | 3 kg | 6 mm | 55 | 550 N | v1 | 747 | 0 | 0 |
| Head | skull post | 22 cm | 11 cm | 6 kg | 10 mm | 50 | 220 N | v1 | 0 | 0 | 0 |
| Jaw | jaw hinge | 10 cm | 5 cm | 1.5 kg | 5 mm | 30 | 132 N | v1 | 0 | 0 | 0 |
| Left shoulder | left collarbone | 36 cm | 7 cm | 5 kg | 10 mm | 60 | 330 N | v1 | 0 | 0 | 0 |
| Left upper arm | left shoulder joint | 30 cm | 6 cm | 4 kg | 8 mm | 50 | 990 N | v1 | 360 | 0 | 0 |
| Left forearm | left elbow | 28 cm (+6) | 6 cm | 3.5 kg | 7 mm | 45 | 770 N | v1 | 647 | 0 | 0 |
| Left fist | left wrist | 10 cm | 6 cm | 1.5 kg | 9 mm | 40 | 330 N | v1 | 0 | 9,537 | 0 |
| Right shoulder | right collarbone | 36 cm | 7 cm | 5 kg | 10 mm | 60 | 330 N | v1 | 572 | 0 | 0 |
| Right upper arm | right shoulder joint | 30 cm | 6 cm | 4 kg | 8 mm | 50 | 990 N | v1 | 0 | 0 | 0 |
| Right forearm | right elbow | 28 cm (+6) | 6 cm | 3.5 kg | 7 mm | 45 | 770 N | v1 | 1,204 | 0 | 0 |
| Right fist | right wrist | 10 cm | 6 cm | 1.5 kg | 9 mm | 40 | 330 N | v1 | 0 | 12,425 | 0 |
| Left hip | left hip socket | 19 cm | 8 cm | 5 kg | 10 mm | 70 | | v1 | 0 | 0 | 0 |
| Left thigh | left hip joint | 42 cm | 8 cm | 8 kg | 9 mm | 60 | 1,650 N | v1 | 0 | 0 | 0 |
| Left shin | left knee | 42 cm | 7 cm | 5 kg | 8 mm | 55 | 1,210 N | v1 | 0 | 0 | 0 |
| Left foot | left ankle | 20 cm | 5 cm | 2 kg | 7 mm | 45 | 440 N | v1 | 0 | 22,389 | 0 |
| Right hip | right hip socket | 19 cm | 8 cm | 5 kg | 10 mm | 70 | | v1 | 0 | 0 | 0 |
| Right thigh | right hip joint | 42 cm | 8 cm | 8 kg | 9 mm | 60 | 1,650 N | v1 | 944 | 0 | 0 |
| Right shin | right knee | 42 cm | 7 cm | 5 kg | 8 mm | 55 | 1,210 N | v1 | 0 | 4,066 | 0 |
| Right foot | right ankle | 20 cm | 5 cm | 2 kg | 7 mm | 45 | 440 N | v1 | 0 | 0 | 0 |
๐ฅ Best hits
| 3,411 J | left kick to the right fist (it came off) | RFC 3, fight 1 |
| 3,333 J | left kick to the right hip (it came off) | RFC 2, fight 2 |
| 3,041 J | left kick to the left hip (it came off) | RFC 3, fight 1 |
| 2,878 J | left kick to the ribcage | RFC 3, fight 1 |
| 2,691 J | left kick to the left thigh (it came off) | RFC 1, fight 4 |
| 2,472 J | left kick to the ribcage | RFC 2, fight 2 |
| 2,300 J | left kick to the ribcage | RFC 1, fight 4 |
| 2,263 J | left kick to the neck (it came off) | RFC 2, fight 2 |
๐ค Head to head
๐ฅ Fight history
๐ง Part changes between fights