๐ค Tin Pan Tommy
"The Drum Solo" ยท volume puncher ยท from Memphis, Tennessee ยท 2-1 (0 KO, 0 core, 1 TKO, 1 decisions) ยท lost 1 straight
๐ Ratings
| Power | 9 |
| Speed | 83 |
| Reach | 39 |
| Durability | 13 |
| Balance | 21 |
| Core shielding | 68 |
| Adhesion | 77 |
| Stamina | 76 |
| Aggression | 75 |
| Fight IQ | 66 |
๐ Record
| Fights | 3 | Wins | 2 | Losses | 1 |
| Best streak | 2 | Titles won | 0 | Times stopped | 1 |
| Parts knocked off | 5 | Parts lost | 5 | Hardest hit | 2,638 J |
๐ฉ Build: 87 kg, core shield threshold 230 J, core charge 58 kJ
| Part | Joint | Length | Radius | Mass | Armor | Adhesion | Actuator | Ver. | Damage taken | Dealt | Lost |
|---|
| Pelvis | base | 22 cm | 9 cm | 10.07 kg | 11 mm | 70 | | v1 | 0 | 0 | 0 |
| Ribcage | waist | 42 cm | 14 cm | 15.83 kg | 16 mm | 75 | 1,185 N | v1 | 6,748 | 0 | 0 |
| Power core | core mount | 9 cm | 6 cm | 4.32 kg | 4 mm | 80 | | v1 | 0 | 0 | 0 |
| Neck | neck base | 26 cm | 5 cm | 2.16 kg | 5 mm | 55 | 423 N | v1 | 0 | 0 | 0 |
| Head | skull post | 20 cm | 10 cm | 4.32 kg | 9 mm | 50 | 169 N | v1 | 0 | 0 | 0 |
| Jaw | jaw hinge | 9 cm | 4 cm | 1.08 kg | 5 mm | 30 | 102 N | v1 | 0 | 0 | 0 |
| Left shoulder | left collarbone | 33 cm | 6 cm | 3.6 kg | 9 mm | 60 | 254 N | v1 | 0 | 0 | 0 |
| Left upper arm | left shoulder joint | 28 cm | 6 cm | 2.88 kg | 7 mm | 50 | 762 N | v1 | 0 | 0 | 0 |
| Left forearm | left elbow | 26 cm (+8) | 5 cm | 2.52 kg | 6 mm | 45 | 592 N | v1 | 829 | 0 | 0 |
| Left fist | left wrist | 9 cm | 5 cm | 1.08 kg | 8 mm | 40 | 254 N | v1 | 0 | 17,003 | 0 |
| Right shoulder | right collarbone | 33 cm | 6 cm | 3.6 kg | 9 mm | 60 | 254 N | v1 | 0 | 0 | 0 |
| Right upper arm | right shoulder joint | 28 cm | 6 cm | 2.88 kg | 7 mm | 50 | 762 N | v1 | 0 | 0 | 0 |
| Right forearm | right elbow | 26 cm (+8) | 5 cm | 2.52 kg | 6 mm | 45 | 592 N | v1 | 0 | 0 | 0 |
| Right fist | right wrist | 9 cm | 5 cm | 1.08 kg | 9 mm | 40 | 254 N | v2 | 3,411 | 4,930 | 1 |
| Left hip | left hip socket | 17 cm | 7 cm | 3.6 kg | 9 mm | 74 | | v2 | 3,041 | 0 | 1 |
| Left thigh | left hip joint | 39 cm | 7 cm | 5.59 kg | 8 mm | 60 | 1,270 N | v2 | 0 | 0 | 0 |
| Left shin | left knee | 39 cm | 6 cm | 3.6 kg | 7 mm | 57 | 931 N | v2 | 0 | 0 | 0 |
| Left foot | left ankle | 18 cm | 5 cm | 1.44 kg | 6 mm | 46 | 339 N | v2 | 0 | 14,429 | 0 |
| Right hip | right hip socket | 17 cm | 7 cm | 3.6 kg | 9 mm | 70 | | v1 | 0 | 0 | 0 |
| Right thigh | right hip joint | 39 cm | 7 cm | 5.76 kg | 8 mm | 60 | 1,270 N | v1 | 1,179 | 0 | 0 |
| Right shin | right knee | 39 cm | 6 cm | 3.6 kg | 7 mm | 55 | 931 N | v1 | 0 | 2,049 | 0 |
| Right foot | right ankle | 18 cm | 5 cm | 1.44 kg | 6 mm | 45 | 339 N | v1 | 0 | 0 | 0 |
๐ฅ Best hits
| 2,638 J | left kick to the ribcage | RFC 2, fight 3 |
| 2,375 J | left kick to the left fist (it came off) | RFC 2, fight 3 |
| 2,360 J | left kick to the right thigh (it came off) | RFC 2, fight 3 |
| 2,149 J | left kick to the right hip | RFC 1, fight 3 |
| 2,095 J | left kick to the left shin (it came off) | RFC 1, fight 3 |
| 1,868 J | left kick to the right forearm (it came off) | RFC 2, fight 3 |
| 1,204 J | jab to the right forearm | RFC 3, fight 1 |
| 1,203 J | jab to the left upper arm | RFC 2, fight 3 |
๐ค Head to head
๐ฅ Fight history
| Fight | Red corner | Blue corner | Result | |
|---|
| RFC 6, fight 4 | Tin Pan Tommy 50% | Lady Volt 50% | Oct 6, 2:24 AM PT | ๐ฎ Bet |
| RFC 5, fight 4 | Big Bertha 9000 26% | Tin Pan Tommy 74% | Oct 6, 1:24 AM PT | ๐ฎ Bet |
| RFC 4, fight 3 | Tin Pan Tommy 62% | Ironjaw Ike 38% | Oct 6, 12:12 AM PT | ๐ฎ Bet |
| RFC 3, fight 1 | ๐ Rivet Rodriguez 52% | Tin Pan Tommy 48% | Power core failure, R3 | ๐ฎ Bet |
| RFC 2, fight 3 | Circuit Breaker 50% | ๐ Tin Pan Tommy 50% | TKO (dismantled), R2 | ๐ฎ Bet |
| RFC 1, fight 3 | Ironjaw Ike 34% | ๐ Tin Pan Tommy 66% | Decision, R3 | ๐ฎ Bet |
๐ง Part changes between fights