RFC 1, fight 3: Ironjaw Ike vs Tin Pan Tommy
๐ Tin Pan Tommy wins by Decision in round 3. First part off: Ironjaw Ike's left shin.
Replay drawn from the fight's computed frames.
๐๏ธ Max Lorenzo and Jack Gambini
๐๏ธ Max Lorenzo: It's a beautiful night under the lights for RFC 1, fight 3. Ironjaw Ike and Tin Pan Tommy touch fists, and I'm told both fists are still attached. For now.
๐๏ธ Jack Gambini: And the left shin is OFF! Tin Pan Tommy pried it loose with a left kick worth 2,095 joules. Somebody grab that, it's a collector's item now.
๐๏ธ Max Lorenzo: Ironjaw Ike slips the uppercut. Tin Pan Tommy is going to feel that one in the actuators tomorrow.
๐๏ธ Jack Gambini: Oh my goodness! What a shot Tin Pan Tommy lands on the head of Ironjaw Ike! 851 joules, and that head is down to 94 percent.
๐๏ธ Max Lorenzo: Remember, it's all game gold. Jack, I put my whole stack on the round prop. That's my whole stack, gone in a round I didn't pick.
๐๏ธ Jack Gambini: Right on the left forearm! Tin Pan Tommy puts 1,013 joules into Ironjaw Ike, and somewhere a guy holding a Ironjaw Ike ticket just put his hot dog down.
๐๏ธ Max Lorenzo: Tin Pan Tommy with an uppercut, right on the right upper arm! 927 joules of bad news for Ironjaw Ike.
๐๏ธ Jack Gambini: End of round 2. Both crews out with the wrenches. On the numbers, Tin Pan Tommy is ahead.
๐๏ธ Max Lorenzo: Bang! Tin Pan Tommy finds the right thigh with a knee. Ironjaw Ike felt that one: 8 points off, 92 percent left.
๐๏ธ Jack Gambini: That's the final bell! We go to the cards, and the math says Tin Pan Tommy, 15,054 to 507. A decision win for Tin Pan Tommy!
๐ Play by play
| R1 0:08 | Tin Pan Tommy knee โ left hip | miss |
| R1 0:23 | Tin Pan Tommy left kick โ left shin | 2,095 J, -17 (83%) Left shin, Left foot OFF |
| R1 0:38 | Tin Pan Tommy left kick โ right hip | 2,149 J, -15 (85%) |
| R1 0:53 | Ironjaw Ike jab โ right fist | miss |
| R1 1:08 | Tin Pan Tommy uppercut โ left upper arm | miss |
| R1 1:23 | Ironjaw Ike right cross โ left thigh | miss |
| R1 1:38 | Tin Pan Tommy left hook โ right hip | miss |
| R1 1:53 | Tin Pan Tommy uppercut โ ribcage | miss |
| R1 2:08 | Tin Pan Tommy jab โ ribcage | miss |
| R1 2:23 | Ironjaw Ike uppercut โ neck | miss |
| R1 2:38 | Tin Pan Tommy left hook โ head | 851 J, -6 (94%) |
| R1 2:53 | Ironjaw Ike left hook โ ribcage | 507 J (glancing), -2 (98%) |
| R2 0:08 | Tin Pan Tommy left hook โ left thigh | 923 J, -7 (93%) |
| R2 0:23 | Tin Pan Tommy jab โ left forearm | 992 J, -10 (90%) |
| R2 0:38 | Tin Pan Tommy uppercut โ right shin | miss |
| R2 0:53 | Tin Pan Tommy jab โ left forearm | 1,013 J, -11 (79%) |
| R2 1:08 | Tin Pan Tommy jab โ ribcage | 294 J (glancing), -1 (99%) |
| R2 1:23 | Tin Pan Tommy jab โ ribcage | 966 J, -3 (96%) |
| R2 1:38 | Tin Pan Tommy uppercut โ right shoulder | miss |
| R2 1:53 | Tin Pan Tommy uppercut โ ribcage | 712 J, -2 (94%) |
| R2 2:08 | Tin Pan Tommy uppercut โ right upper arm | miss |
| R2 2:23 | Tin Pan Tommy knee โ left thigh | miss |
| R2 2:38 | Tin Pan Tommy uppercut โ right upper arm | 927 J, -8 (92%) |
| R2 2:53 | Tin Pan Tommy jab โ ribcage | 323 J (glancing), -1 (93%) |
| R3 0:08 | Tin Pan Tommy jab โ ribcage | miss |
| R3 0:23 | Tin Pan Tommy left hook โ head | 1,015 J, -7 (87%) |
| R3 0:38 | Tin Pan Tommy left hook โ left thigh | 804 J, -6 (87%) |
| R3 0:53 | Tin Pan Tommy knee โ right thigh | 1,048 J, -8 (92%) |
| R3 1:08 | Ironjaw Ike jab โ ribcage | miss |
| R3 1:23 | Tin Pan Tommy jab โ right hip | 942 J, -7 (78%) |
| R3 1:38 | Ironjaw Ike right cross โ left forearm | miss |
| R3 1:53 | Tin Pan Tommy left kick โ right hip | miss |
| R3 2:08 | Tin Pan Tommy left kick โ left thigh | miss |
| R3 2:23 | Tin Pan Tommy left hook โ left forearm | 806 J, -8 (71%) |
| R3 2:38 | Tin Pan Tommy jab โ right shoulder | 977 J, -7 (93%) |
| R3 2:53 | Tin Pan Tommy left kick โ left upper arm | miss |
๐ค Tale of the tape
| Ironjaw Ike | Tin Pan Tommy | |
|---|---|---|
| Power | 55 | 9 |
| Speed | 26 | 83 |
| Reach | 38 | 39 |
| Durability | 56 | 17 |
| Balance | 57 | 21 |
| Core shielding | 85 | 72 |
| Adhesion | 96 | 77 |
| Stamina | 43 | 76 |
| Aggression | 70 | 75 |
| Fight IQ | 45 | 66 |