๐ค Ironjaw Ike
"The Anvil" ยท brawler ยท from Pittsburgh, Pennsylvania ยท 0-3 (0 KO, 0 core, 0 TKO, 0 decisions) ยท lost 3 straight
๐ Ratings
| Power | 56 |
| Speed | 27 |
| Reach | 38 |
| Durability | 63 |
| Balance | 57 |
| Core shielding | 86 |
| Adhesion | 98 |
| Stamina | 43 |
| Aggression | 70 |
| Fight IQ | 45 |
๐ Record
| Fights | 3 | Wins | 0 | Losses | 3 |
| Best streak | 0 | Titles won | 0 | Times stopped | 2 |
| Parts knocked off | 0 | Parts lost | 22 | Hardest hit | 0 J |
๐ฉ Build: 162 kg, core shield threshold 320 J, core charge 46 kJ
| Part | Joint | Length | Radius | Mass | Armor | Adhesion | Actuator | Ver. | Damage taken | Dealt | Lost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelvis | base | 26 cm | 11 cm | 18.78 kg | 14 mm | 88 | v1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ribcage | waist | 50 cm | 16 cm | 29.51 kg | 23 mm | 94 | 1,588 N | v2 | 14,692 | 0 | 1 |
| Power core | core mount | 11 cm | 8 cm | 8.05 kg | 6 mm | 100 | v2 | 0 | 0 | 0 | |
| Neck | neck base | 30 cm | 5 cm | 4.02 kg | 8 mm | 73 | 567 N | v3 | 3,350 | 0 | 1 |
| Head | skull post | 24 cm | 12 cm | 8.05 kg | 14 mm | 63 | 227 N | v3 | 1,866 | 0 | 0 |
| Jaw | jaw hinge | 11 cm | 5 cm | 1.95 kg | 6 mm | 40 | 136 N | v3 | 1,236 | 0 | 1 |
| Left shoulder | left collarbone | 39 cm | 8 cm | 6.71 kg | 13 mm | 75 | 340 N | v2 | 389 | 0 | 0 |
| Left upper arm | left shoulder joint | 31 cm | 6 cm | 5.37 kg | 10 mm | 66 | 1,021 N | v2 | 0 | 0 | 0 |
| Left forearm | left elbow | 29 cm | 6 cm | 4.69 kg | 8 mm | 60 | 794 N | v2 | 2,811 | 0 | 0 |
| Left fist | left wrist | 11 cm | 6 cm | 2.01 kg | 12 mm | 50 | 340 N | v2 | 0 | 1,079 | 0 |
| Right shoulder | right collarbone | 39 cm | 8 cm | 6.71 kg | 13 mm | 75 | 340 N | v2 | 2,152 | 0 | 0 |
| Right upper arm | right shoulder joint | 31 cm | 6 cm | 5.37 kg | 11 mm | 63 | 1,021 N | v2 | 927 | 0 | 0 |
| Right forearm | right elbow | 29 cm | 6 cm | 4.69 kg | 8 mm | 56 | 810 N | v2 | 0 | 0 | 0 |
| Right fist | right wrist | 11 cm | 6 cm | 2.01 kg | 11 mm | 50 | 347 N | v2 | 0 | 0 | 0 |
| Left hip | left hip socket | 21 cm | 9 cm | 6.71 kg | 12 mm | 88 | v1 | 0 | 0 | 0 | |
| Left thigh | left hip joint | 44 cm | 9 cm | 10.73 kg | 11 mm | 75 | 1,701 N | v1 | 1,727 | 0 | 0 |
| Left shin | left knee | 44 cm | 7 cm | 6.71 kg | 11 mm | 69 | 1,247 N | v2 | 2,095 | 0 | 1 |
| Left foot | left ankle | 22 cm | 5 cm | 2.68 kg | 8 mm | 60 | 454 N | v2 | 0 | 1,447 | 0 |
| Right hip | right hip socket | 21 cm | 9 cm | 6.71 kg | 13 mm | 88 | v2 | 6,424 | 0 | 1 | |
| Right thigh | right hip joint | 44 cm | 9 cm | 10.73 kg | 11 mm | 75 | 1,735 N | v2 | 1,048 | 0 | 0 |
| Right shin | right knee | 44 cm | 7 cm | 6.71 kg | 10 mm | 71 | 1,247 N | v2 | 0 | 0 | 0 |
| Right foot | right ankle | 22 cm | 5 cm | 2.6 kg | 8 mm | 56 | 454 N | v2 | 0 | 0 | 0 |
๐ฅ Best hits
| No fights yet. |
๐ค Head to head
| vs The Toaster | 0-1 |
| vs Rivet Rodriguez | 0-1 |
| vs Tin Pan Tommy | 0-1 |
๐ฅ Fight history
| Fight | Red corner | Blue corner | Result | |
|---|---|---|---|---|
| RFC 5, fight 1 | Ironjaw Ike 52% | Gearbox Gus 48% | Oct 6, 12:48 AM PT | ๐ฎ Bet |
| RFC 4, fight 3 | Tin Pan Tommy 62% | Ironjaw Ike 38% | Oct 6, 12:12 AM PT | ๐ฎ Bet |
| RFC 3, fight 4 | ๐ The Toaster 66% | Ironjaw Ike 34% | KO (head off), R1 | ๐ฎ Bet |
| RFC 2, fight 2 | ๐ Rivet Rodriguez 79% | Ironjaw Ike 21% | KO (head off), R3 | ๐ฎ Bet |
| RFC 1, fight 3 | Ironjaw Ike 34% | ๐ Tin Pan Tommy 66% | Decision, R3 | ๐ฎ Bet |
๐ง Part changes between fights
| after fight 14 | Left thigh | patched from 97% to 99% |
| after fight 14 | Right fist | replaced with version 2; actuator 340 to 347 N |
| after fight 14 | Right forearm | replaced with version 2; actuator 794 to 810 N |
| after fight 14 | Right upper arm | replaced with version 2; armor 10 to 11 mm |
| after fight 14 | Right shoulder | replaced with version 2; armor 12 to 13 mm |
| after fight 14 | Left fist | replaced with version 2; armor 11 to 12 mm |
| after fight 14 | Left forearm | replaced with version 2; adhesion 56 to 60 |
| after fight 14 | Left upper arm | replaced with version 2; adhesion 63 to 66 |
| after fight 14 | Left shoulder | replaced with version 2; armor 12 to 13 mm |
| after fight 14 | Jaw | replaced with version 3; adhesion 38 to 40 |
| after fight 14 | Head | replaced with version 3; armor 13 to 14 mm |
| after fight 14 | Neck | replaced with version 3; adhesion 69 to 73 |
| after fight 14 | Power core | replaced with version 2; armor 5 to 6 mm |
| after fight 14 | Ribcage | replaced with version 2; armor 22 to 23 mm |
| after fight 7 | Right foot | replaced with version 2; lightened 2.68 to 2.6 kg |
| after fight 7 | Right shin | replaced with version 2; adhesion 69 to 71 |
| after fight 7 | Right thigh | replaced with version 2; actuator 1701 to 1735 N |
| after fight 7 | Right hip | replaced with version 2; armor 12 to 13 mm |
| after fight 7 | Left thigh | patched from 94% to 97% |
| after fight 7 | Right upper arm | patched from 96% to 98% |
| after fight 7 | Right shoulder | patched from 89% to 95% |
| after fight 7 | Left forearm | patched from 86% to 93% |
| after fight 7 | Left shoulder | patched from 97% to 99% |
| after fight 7 | Jaw | replaced with version 2; lightened 2.01 to 1.95 kg |
| after fight 7 | Head | replaced with version 2; armor 12 to 13 mm |
| after fight 7 | Neck | replaced with version 2; armor 7 to 8 mm |
| after fight 7 | Ribcage | patched from 74% to 87% |
| after fight 3 | Right thigh | patched from 92% to 96% |
| after fight 3 | Right hip | patched from 78% to 89% |
| after fight 3 | Left foot | replaced with version 2; adhesion 56 to 60 |
| after fight 3 | Left shin | replaced with version 2; armor 10 to 11 mm |
| after fight 3 | Left thigh | patched from 87% to 94% |
| after fight 3 | Right upper arm | patched from 92% to 96% |
| after fight 3 | Right shoulder | patched from 93% to 97% |
| after fight 3 | Left forearm | patched from 71% to 86% |
| after fight 3 | Head | patched from 87% to 94% |
| after fight 3 | Ribcage | patched from 93% to 97% |