RFC 7, fight 1: Slag Heap Sam vs Gearbox Gus
๐ Slag Heap Sam wins by Power core failure in round 3. First part off: Gearbox Gus's left thigh.
๐บ RFC 7, fight 1 ยท ๐ RFC 7 ยท Slag Heap Sam ยท Gearbox Gus ยท ๐ค Head to head ยท ๐ฎ Who wins ยท ๐ฎ How it ends ยท ๐ฎ Which round ยท ๐ฎ First part off
๐ค Head to head: Slag Heap Sam 0, Gearbox Gus 1 ยท fight 17
Replay drawn from the fight's computed frames.
๐๏ธ Max Lorenzo and Jack Gambini
๐๏ธ Max Lorenzo: It's a beautiful night under the lights for RFC 7, fight 1. Slag Heap Sam and Gearbox Gus touch fists, and I'm told both fists are still attached. For now.
๐๏ธ Jack Gambini: Remember, it's all game gold. Max, I put my whole stack on the round prop. That's my whole stack, gone in a round I didn't pick.
๐๏ธ Max Lorenzo: The ribcage gave up 392 joules to the power core. Gearbox Gus is running on 86 percent, Jack. That's my phone at noon.
๐๏ธ Jack Gambini: Bang! Gearbox Gus finds the right upper arm with a jab. Slag Heap Sam felt that one: 11 points off, 89 percent left.
๐๏ธ Max Lorenzo: Gearbox Gus grazes the right hip with a right cross. Just 380 joules, more of a suggestion than a punch.
๐๏ธ Jack Gambini: That one went through the ribcage! Gearbox Gus's power core takes 69 points, it's at 17 percent and flickering.
๐๏ธ Max Lorenzo: Oh my goodness! What a shot Slag Heap Sam lands on the right shoulder of Gearbox Gus! 1,240 joules, and that right shoulder is down to 89 percent.
๐๏ธ Jack Gambini: That one went through the ribcage! Gearbox Gus's power core takes 12 points, it's at 5 percent and flickering.
๐๏ธ Max Lorenzo: And the left thigh is OFF! Slag Heap Sam pried it loose with a left kick worth 2,766 joules. Somebody grab that, it's a collector's item now.
๐๏ธ Jack Gambini: Lights out! Gearbox Gus's core is at zero. Slag Heap Sam wins it in round 3, and the method prop pays the people who read the spec sheets.
๐ Play by play
| R1 0:08 | Slag Heap Sam knee โ ribcage | 505 J (glancing), -1 (92%) |
| R1 0:23 | Gearbox Gus right cross โ ribcage | miss |
| R1 0:38 | Slag Heap Sam jab โ right hip | 1,225 J, -9 (91%) |
| R1 0:53 | Gearbox Gus knee โ left thigh | 1,474 J, -9 (91%) |
| R1 1:08 | Gearbox Gus jab โ right forearm | miss |
| R1 1:23 | Gearbox Gus right cross โ ribcage | 1,100 J, -3 (87%) |
| R1 1:38 | Gearbox Gus right cross โ ribcage | miss |
| R1 1:53 | Slag Heap Sam uppercut โ ribcage | 1,338 J, -4 (88%), core -14 |
| R1 2:08 | Gearbox Gus jab โ right upper arm | 1,506 J, -11 (89%) |
| R1 2:23 | Gearbox Gus knee โ right shoulder | 404 J (glancing), -3 (97%) |
| R1 2:38 | Slag Heap Sam right cross โ left thigh | miss |
| R1 2:53 | Gearbox Gus left hook โ jaw | miss |
| R2 0:08 | Slag Heap Sam left kick โ left thigh | miss |
| R2 0:23 | Gearbox Gus right cross โ right hip | 380 J (glancing), -2 (96%) |
| R2 0:38 | Gearbox Gus left hook โ head | miss |
| R2 0:53 | Gearbox Gus uppercut โ ribcage | miss |
| R2 1:08 | Slag Heap Sam right cross โ right upper arm | miss |
| R2 1:23 | Gearbox Gus left hook โ ribcage | 1,190 J, -3 (84%) |
| R2 1:38 | Slag Heap Sam left kick โ ribcage | 2,702 J, -8 (80%), core -69 |
| R2 1:53 | Slag Heap Sam knee โ right shin | 1,148 J, -10 (90%) |
| R2 2:08 | Slag Heap Sam uppercut โ left forearm | miss |
| R2 2:23 | Slag Heap Sam right cross โ right shoulder | 1,240 J, -9 (89%) |
| R2 2:38 | Slag Heap Sam right cross โ left upper arm | miss |
| R2 2:53 | Slag Heap Sam right cross โ right forearm | 1,214 J, -13 (87%) |
| R3 0:08 | Slag Heap Sam left kick โ ribcage | 1,091 J (glancing), -3 (77%), core -12 |
| R3 0:23 | Slag Heap Sam knee โ right shin | 498 J (glancing), -4 (86%) |
| R3 0:38 | Slag Heap Sam knee โ right shoulder | miss |
| R3 0:53 | Slag Heap Sam left kick โ left thigh | 2,766 J, -23 (77%) Left thigh, Left shin, Left foot OFF |
| R3 1:08 | Slag Heap Sam right cross โ head | miss |
| R3 1:23 | Slag Heap Sam jab โ ribcage | miss |
| R3 1:38 | Slag Heap Sam right cross โ left fist | miss |
| R3 1:53 | Slag Heap Sam left kick โ ribcage | 880 J (glancing), -2 (75%), core -4 |
| R3 2:08 | Slag Heap Sam knee โ right shin | 397 J (glancing), -3 (83%) |
| R3 2:23 | Slag Heap Sam jab โ head | miss |
| R3 2:38 | Slag Heap Sam knee โ right thigh | miss |
| R3 2:53 | Slag Heap Sam uppercut โ ribcage | 1,102 J, -3 (72%), core -16 |
๐ค Tale of the tape
| Slag Heap Sam | Gearbox Gus | |
|---|---|---|
| Power | 64 | 43 |
| Speed | 11 | 32 |
| Reach | 40 | 46 |
| Durability | 68 | 43 |
| Balance | 62 | 50 |
| Core shielding | 82 | 78 |
| Adhesion | 96 | 88 |
| Stamina | 27 | 81 |
| Aggression | 50 | 55 |
| Fight IQ | 48 | 62 |