๐ค Gearbox Gus
"The Transmission" ยท grinder ยท from Tulsa, Oklahoma ยท 0-2 (0 KO, 0 core, 0 TKO, 0 decisions) ยท lost 2 straight
๐ Ratings
| Power | 42 |
| Speed | 30 |
| Reach | 46 |
| Durability | 39 |
| Balance | 50 |
| Core shielding | 76 |
| Adhesion | 87 |
| Stamina | 81 |
| Aggression | 55 |
| Fight IQ | 62 |
๐ Record
| Fights | 2 | Wins | 0 | Losses | 2 |
| Best streak | 0 | Titles won | 0 | Times stopped | 1 |
| Parts knocked off | 2 | Parts lost | 15 | Hardest hit | 2,802 J |
๐ฉ Build: 146 kg, core shield threshold 280 J, core charge 60 kJ
| Part | Joint | Length | Radius | Mass | Armor | Adhesion | Actuator | Ver. | Damage taken | Dealt | Lost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelvis | base | 25 cm | 11 cm | 16.98 kg | 13 mm | 77 | v1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ribcage | waist | 48 cm | 16 cm | 26.68 kg | 20 mm | 83 | 1,470 N | v1 | 13,034 | 0 | 0 |
| Power core | core mount | 11 cm | 7 cm | 7.28 kg | 4 mm | 88 | v1 | 0 | 0 | 0 | |
| Neck | neck base | 29 cm | 5 cm | 3.64 kg | 7 mm | 61 | 525 N | v1 | 0 | 0 | 0 |
| Head | skull post | 23 cm | 12 cm | 7.28 kg | 11 mm | 55 | 210 N | v1 | 0 | 0 | 0 |
| Jaw | jaw hinge | 11 cm | 5 cm | 1.82 kg | 6 mm | 33 | 126 N | v1 | 0 | 0 | 0 |
| Left shoulder | left collarbone | 38 cm | 7 cm | 6.06 kg | 11 mm | 66 | 315 N | v1 | 0 | 0 | 0 |
| Left upper arm | left shoulder joint | 32 cm | 6 cm | 4.85 kg | 9 mm | 55 | 945 N | v1 | 0 | 0 | 0 |
| Left forearm | left elbow | 29 cm (+2) | 6 cm | 4.24 kg | 8 mm | 50 | 735 N | v1 | 1,439 | 0 | 0 |
| Left fist | left wrist | 11 cm | 6 cm | 1.82 kg | 10 mm | 44 | 315 N | v1 | 0 | 3,597 | 0 |
| Right shoulder | right collarbone | 38 cm | 7 cm | 6.06 kg | 11 mm | 72 | 315 N | v3 | 5,402 | 0 | 2 |
| Right upper arm | right shoulder joint | 32 cm | 6 cm | 4.85 kg | 9 mm | 59 | 964 N | v3 | 2,248 | 0 | 1 |
| Right forearm | right elbow | 29 cm (+2) | 6 cm | 4.24 kg | 8 mm | 56 | 735 N | v3 | 0 | 0 | 0 |
| Right fist | right wrist | 11 cm | 6 cm | 1.77 kg | 10 mm | 45 | 315 N | v3 | 905 | 0 | 0 |
| Left hip | left hip socket | 20 cm | 8 cm | 5.88 kg | 11 mm | 77 | v2 | 3,985 | 0 | 1 | |
| Left thigh | left hip joint | 44 cm | 8 cm | 9.7 kg | 10 mm | 70 | 1,575 N | v2 | 0 | 0 | 0 |
| Left shin | left knee | 44 cm | 7 cm | 5.88 kg | 9 mm | 61 | 1,155 N | v2 | 0 | 0 | 0 |
| Left foot | left ankle | 21 cm | 5 cm | 2.43 kg | 8 mm | 53 | 420 N | v2 | 0 | 5,482 | 0 |
| Right hip | right hip socket | 20 cm | 8 cm | 6.06 kg | 11 mm | 77 | v1 | 1,691 | 0 | 0 | |
| Right thigh | right hip joint | 44 cm | 8 cm | 9.7 kg | 11 mm | 66 | 1,575 N | v2 | 2,212 | 0 | 1 |
| Right shin | right knee | 44 cm | 7 cm | 6.06 kg | 10 mm | 61 | 1,155 N | v2 | 0 | 1,098 | 0 |
| Right foot | right ankle | 21 cm | 5 cm | 2.43 kg | 8 mm | 54 | 420 N | v2 | 0 | 0 | 0 |
๐ฅ Best hits
| 2,802 J | left kick to the ribcage | RFC 2, fight 1 |
| 2,680 J | left kick to the right upper arm (it came off) | RFC 2, fight 1 |
| 1,592 J | jab to the left upper arm (it came off) | RFC 2, fight 1 |
| 1,202 J | jab to the ribcage | RFC 2, fight 1 |
| 1,098 J | knee to the ribcage | RFC 2, fight 1 |
๐ค Head to head
| vs Big Bertha 9000 | 0-1 |
| vs Sprocket Sally | 0-1 |
๐ฅ Fight history
| Fight | Red corner | Blue corner | Result | |
|---|---|---|---|---|
| RFC 5, fight 1 | Ironjaw Ike 52% | Gearbox Gus 48% | Oct 6, 12:48 AM PT | ๐ฎ Bet |
| RFC 4, fight 2 | Gearbox Gus 70% | Slag Heap Sam 30% | Oct 6, 12:00 AM PT | ๐ฎ Bet |
| RFC 3, fight 2 | Lady Volt 79% | Gearbox Gus 21% | โ LIVE | ๐ฎ Bet |
| RFC 2, fight 1 | Gearbox Gus 30% | ๐ Big Bertha 9000 70% | Decision, R3 | ๐ฎ Bet |
| RFC 1, fight 2 | Gearbox Gus 25% | ๐ Sprocket Sally 75% | Power core failure, R2 | ๐ฎ Bet |
๐ง Part changes between fights
| after fight 6 | Right hip | patched from 87% to 94% |
| after fight 6 | Left foot | replaced with version 2; adhesion 50 to 53 |
| after fight 6 | Left shin | replaced with version 2; lightened 6.06 to 5.88 kg |
| after fight 6 | Left thigh | replaced with version 2; adhesion 66 to 70 |
| after fight 6 | Left hip | replaced with version 2; lightened 6.06 to 5.88 kg |
| after fight 6 | Right fist | replaced with version 3; adhesion 44 to 45 |
| after fight 6 | Right forearm | replaced with version 3; adhesion 53 to 56 |
| after fight 6 | Right upper arm | replaced with version 3; actuator 945 to 964 N |
| after fight 6 | Right shoulder | replaced with version 3; adhesion 70 to 72 |
| after fight 6 | Left forearm | patched from 85% to 93% |
| after fight 6 | Ribcage | patched from 76% to 88% |
| after fight 2 | Right foot | replaced with version 2; adhesion 50 to 54 |
| after fight 2 | Right shin | replaced with version 2; armor 9 to 10 mm |
| after fight 2 | Right thigh | replaced with version 2; armor 10 to 11 mm |
| after fight 2 | Left hip | patched from 93% to 97% |
| after fight 2 | Right fist | replaced with version 2; lightened 1.82 to 1.77 kg |
| after fight 2 | Right forearm | replaced with version 2; adhesion 50 to 53 |
| after fight 2 | Right upper arm | replaced with version 2; adhesion 55 to 59 |
| after fight 2 | Right shoulder | replaced with version 2; adhesion 66 to 70 |
| after fight 2 | Ribcage | patched from 74% to 87% |