RFC 1 main event: Circuit Breaker vs Slag Heap Sam
๐ Circuit Breaker wins by Decision in round 3. First part off: Slag Heap Sam's right hip.
Replay drawn from the fight's computed frames.
๐๏ธ Max Lorenzo and Jack Gambini
๐๏ธ Max Lorenzo: Good evening from the RFC Stadium in Las Vegas, where Circuit Breaker and Slag Heap Sam are about to settle something with physics. Circuit Breaker closed a 77 cent favorite.
๐๏ธ Jack Gambini: Down goes the right hip! If you had the first part off prop on a leg part, Max, you are buying dinner.
๐๏ธ Max Lorenzo: And the right forearm is OFF! Circuit Breaker pried it loose with a left kick worth 2,426 joules. Somebody grab that, it's a collector's item now.
๐๏ธ Jack Gambini: Down goes the left foot! If you had the first part off prop on a leg part, Max, you are buying dinner.
๐๏ธ Max Lorenzo: Right on the ribcage! Circuit Breaker puts 1,196 joules into Slag Heap Sam, and somewhere a guy holding a Slag Heap Sam ticket just put his hot dog down.
๐๏ธ Jack Gambini: Right on the ribcage! Circuit Breaker puts 1,133 joules into Slag Heap Sam, and somewhere a guy holding a Slag Heap Sam ticket just put his hot dog down.
๐๏ธ Max Lorenzo: Oh my goodness! What a shot Circuit Breaker lands on the left forearm of Slag Heap Sam! 1,169 joules, and that left forearm is down to 79 percent.
๐๏ธ Jack Gambini: End of round 2. Both crews out with the wrenches. On the numbers, Circuit Breaker is ahead.
๐๏ธ Max Lorenzo: On the props: the first part off market had An arm part at 41 percent. The jaw was paying better than my 401(k).
๐๏ธ Jack Gambini: Three full rounds in the desert. The judges score it for Circuit Breaker. Nobody lost a head, everybody lost a little paint.
๐ Play by play
| R1 0:08 | Circuit Breaker left kick โ right hip | 2,654 J, -17 (83%) Right hip, Right thigh, Right shin, Right foot OFF |
| R1 0:23 | Circuit Breaker left kick โ ribcage | 3,420 J, -10 (90%), core -38 |
| R1 0:38 | Circuit Breaker knee โ left shin | miss |
| R1 0:53 | Circuit Breaker left hook โ left shoulder | miss |
| R1 1:08 | Circuit Breaker right cross โ head | miss |
| R1 1:23 | Circuit Breaker knee โ ribcage | 435 J (glancing), -1 (89%) |
| R1 1:38 | Circuit Breaker left kick โ right forearm | 2,426 J, -22 (78%) Right forearm, Right fist OFF |
| R1 1:53 | Circuit Breaker left kick โ right upper arm | 2,897 J, -24 (76%) Right upper arm OFF |
| R1 2:08 | Circuit Breaker jab โ ribcage | 409 J (glancing), -1 (88%) |
| R1 2:23 | Circuit Breaker uppercut โ ribcage | 964 J, -3 (85%) |
| R1 2:38 | Circuit Breaker left hook โ ribcage | 413 J (glancing), -1 (84%) |
| R1 2:53 | Circuit Breaker left kick โ left foot | 3,079 J, -29 (71%) Left foot OFF |
| R2 0:08 | Circuit Breaker left hook โ ribcage | 1,196 J, -3 (81%) |
| R2 0:23 | Circuit Breaker right cross โ ribcage | 1,101 J, -3 (78%) |
| R2 0:38 | Circuit Breaker uppercut โ ribcage | 1,072 J, -3 (75%) |
| R2 0:53 | Circuit Breaker left hook โ ribcage | 1,133 J, -3 (72%) |
| R2 1:08 | Circuit Breaker knee โ left thigh | miss |
| R2 1:23 | Circuit Breaker knee โ left forearm | 1,051 J, -10 (90%) |
| R2 1:38 | Circuit Breaker left hook โ left forearm | miss |
| R2 1:53 | Circuit Breaker knee โ ribcage | miss |
| R2 2:08 | Circuit Breaker jab โ right shoulder | miss |
| R2 2:23 | Circuit Breaker left hook โ left forearm | 1,169 J, -11 (79%) |
| R2 2:38 | Circuit Breaker knee โ left upper arm | miss |
| R2 2:53 | Circuit Breaker jab โ left forearm | 465 J (glancing), -4 (75%) |
| R3 0:08 | Circuit Breaker left kick โ left shoulder | miss |
| R3 0:23 | Circuit Breaker uppercut โ neck | miss |
| R3 0:38 | Circuit Breaker jab โ left upper arm | miss |
| R3 0:53 | Circuit Breaker jab โ ribcage | 1,068 J, -3 (69%) |
| R3 1:08 | Circuit Breaker uppercut โ ribcage | miss |
| R3 1:23 | Circuit Breaker right cross โ left forearm | miss |
| R3 1:38 | Circuit Breaker left kick โ ribcage | 2,162 J, -5 (64%), core -39 |
| R3 1:53 | Circuit Breaker jab โ ribcage | 1,164 J, -3 (61%), core -8 |
| R3 2:08 | Circuit Breaker left hook โ right shoulder | 822 J, -5 (95%) |
| R3 2:23 | Circuit Breaker uppercut โ left forearm | miss |
| R3 2:38 | Circuit Breaker knee โ right shoulder | 284 J (glancing), -2 (93%) |
| R3 2:53 | Circuit Breaker left kick โ head | miss |
๐ค Tale of the tape
| Circuit Breaker | Slag Heap Sam | |
|---|---|---|
| Power | 27 | 63 |
| Speed | 62 | 10 |
| Reach | 68 | 40 |
| Durability | 30 | 67 |
| Balance | 34 | 62 |
| Core shielding | 77 | 86 |
| Adhesion | 77 | 92 |
| Stamina | 59 | 27 |
| Aggression | 48 | 50 |
| Fight IQ | 92 | 48 |