๐ค Circuit Breaker ๐
"The Surge" ยท technician ยท from San Jose, California ยท 1-1 (0 KO, 0 core, 0 TKO, 1 decisions) ยท lost 1 straight ยท RFC champion
๐ Ratings
| Power | 27 |
| Speed | 62 |
| Reach | 68 |
| Durability | 28 |
| Balance | 34 |
| Core shielding | 74 |
| Adhesion | 77 |
| Stamina | 59 |
| Aggression | 48 |
| Fight IQ | 92 |
๐ Record
| Fights | 2 | Wins | 1 | Losses | 1 |
| Best streak | 1 | Titles won | 1 | Times stopped | 1 |
| Parts knocked off | 4 | Parts lost | 8 | Hardest hit | 3,420 J |
๐ฉ Build: 109 kg, core shield threshold 290 J, core charge 52 kJ
| Part | Joint | Length | Radius | Mass | Armor | Adhesion | Actuator | Ver. | Damage taken | Dealt | Lost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelvis | base | 24 cm | 10 cm | 12.77 kg | 12 mm | 70 | v1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ribcage | waist | 45 cm | 15 cm | 20.07 kg | 18 mm | 75 | 1,345 N | v1 | 3,794 | 0 | 0 |
| Power core | core mount | 10 cm | 7 cm | 5.47 kg | 4 mm | 80 | v1 | 0 | 0 | 0 | |
| Neck | neck base | 27 cm | 5 cm | 2.74 kg | 6 mm | 55 | 480 N | v1 | 0 | 0 | 0 |
| Head | skull post | 22 cm | 11 cm | 5.47 kg | 10 mm | 50 | 192 N | v1 | 975 | 0 | 0 |
| Jaw | jaw hinge | 10 cm | 4 cm | 1.37 kg | 5 mm | 30 | 115 N | v1 | 0 | 0 | 0 |
| Left shoulder | left collarbone | 35 cm | 7 cm | 4.56 kg | 10 mm | 60 | 288 N | v1 | 0 | 0 | 0 |
| Left upper arm | left shoulder joint | 31 cm | 6 cm | 3.54 kg | 8 mm | 50 | 864 N | v2 | 4,104 | 0 | 1 |
| Left forearm | left elbow | 29 cm (+12) | 5 cm | 3.19 kg | 7 mm | 46 | 672 N | v2 | 0 | 0 | 0 |
| Left fist | left wrist | 10 cm | 5 cm | 1.37 kg | 10 mm | 40 | 288 N | v2 | 2,375 | 7,839 | 1 |
| Right shoulder | right collarbone | 35 cm | 7 cm | 4.56 kg | 10 mm | 60 | 288 N | v1 | 1,536 | 0 | 0 |
| Right upper arm | right shoulder joint | 31 cm | 6 cm | 3.65 kg | 8 mm | 50 | 864 N | v1 | 0 | 0 | 0 |
| Right forearm | right elbow | 29 cm (+12) | 5 cm | 3.09 kg | 7 mm | 45 | 672 N | v2 | 2,174 | 0 | 1 |
| Right fist | right wrist | 10 cm | 5 cm | 1.37 kg | 9 mm | 44 | 288 N | v2 | 0 | 3,137 | 0 |
| Left hip | left hip socket | 19 cm | 8 cm | 4.56 kg | 10 mm | 70 | v1 | 1,001 | 0 | 0 | |
| Left thigh | left hip joint | 43 cm | 8 cm | 7.3 kg | 9 mm | 60 | 1,441 N | v1 | 0 | 0 | 0 |
| Left shin | left knee | 43 cm | 6 cm | 4.56 kg | 8 mm | 55 | 1,056 N | v1 | 0 | 0 | 0 |
| Left foot | left ankle | 20 cm | 5 cm | 1.82 kg | 7 mm | 45 | 384 N | v1 | 0 | 17,817 | 0 |
| Right hip | right hip socket | 19 cm | 8 cm | 4.56 kg | 10 mm | 70 | v1 | 0 | 0 | 0 | |
| Right thigh | right hip joint | 43 cm | 8 cm | 7.08 kg | 9 mm | 60 | 1,441 N | v2 | 2,360 | 0 | 1 |
| Right shin | right knee | 43 cm | 6 cm | 4.56 kg | 9 mm | 55 | 1,056 N | v2 | 0 | 1,770 | 0 |
| Right foot | right ankle | 20 cm | 5 cm | 1.82 kg | 7 mm | 45 | 392 N | v2 | 0 | 0 | 0 |
๐ฅ Best hits
| 3,420 J | left kick to the ribcage | RFC 1 main event |
| 3,079 J | left kick to the left foot (it came off) | RFC 1 main event |
| 2,897 J | left kick to the right upper arm (it came off) | RFC 1 main event |
| 2,654 J | left kick to the right hip (it came off) | RFC 1 main event |
| 2,426 J | left kick to the right forearm (it came off) | RFC 1 main event |
| 2,162 J | left kick to the ribcage | RFC 1 main event |
| 1,196 J | left hook to the ribcage | RFC 1 main event |
| 1,169 J | left hook to the left forearm | RFC 1 main event |
๐ค Head to head
| vs Tin Pan Tommy | 0-1 |
| vs Slag Heap Sam | 1-0 |
๐ฅ Fight history
| Fight | Red corner | Blue corner | Result | |
|---|---|---|---|---|
| RFC 4 main event | Circuit Breaker 23% | Rivet Rodriguez 77% | Oct 6, 12:36 AM PT | ๐ฎ Bet |
| RFC 3 main event | Sprocket Sally 68% | Circuit Breaker 32% | Oct 5, 11:36 PM PT | ๐ฎ Bet |
| RFC 2, fight 3 | Circuit Breaker 50% | ๐ Tin Pan Tommy 50% | TKO (dismantled), R2 | ๐ฎ Bet |
| RFC 1 main event | ๐ Circuit Breaker 77% | Slag Heap Sam 23% | Decision, R3 | ๐ฎ Bet |
๐ง Part changes between fights
| after fight 8 | Right foot | replaced with version 2; actuator 384 to 392 N |
| after fight 8 | Right shin | replaced with version 2; armor 8 to 9 mm |
| after fight 8 | Right thigh | replaced with version 2; lightened 7.3 to 7.08 kg |
| after fight 8 | Left hip | patched from 92% to 96% |
| after fight 8 | Right fist | replaced with version 2; adhesion 40 to 44 |
| after fight 8 | Right forearm | replaced with version 2; lightened 3.19 to 3.09 kg |
| after fight 8 | Right shoulder | patched from 87% to 94% |
| after fight 8 | Left fist | replaced with version 2; armor 9 to 10 mm |
| after fight 8 | Left forearm | replaced with version 2; adhesion 45 to 46 |
| after fight 8 | Left upper arm | replaced with version 2; lightened 3.65 to 3.54 kg |
| after fight 8 | Head | patched from 92% to 96% |
| after fight 8 | Ribcage | patched from 87% to 94% |