RFC 2, fight 2: Rivet Rodriguez vs Ironjaw Ike
๐ Rivet Rodriguez wins by KO (head off) in round 3. First part off: Ironjaw Ike's right hip.
Replay drawn from the fight's computed frames.
๐๏ธ Max Lorenzo and Jack Gambini
๐๏ธ Max Lorenzo: Welcome to Las Vegas, everybody. Clear skies, a full house, and Rivet Rodriguez against Ironjaw Ike. The money says Rivet Rodriguez, at 79 cents. The money has been wrong before. I would know.
๐๏ธ Jack Gambini: Down goes the right hip! If you had the first part off prop on a leg part, Max, you are buying dinner.
๐๏ธ Max Lorenzo: That one went through the ribcage! Ironjaw Ike's power core takes 2 points, it's at 98 percent and flickering.
๐๏ธ Jack Gambini: The ribcage gave up 372 joules to the power core. Ironjaw Ike is running on 93 percent, Max. That's my phone at noon.
๐๏ธ Max Lorenzo: Swing and a miss by Rivet Rodriguez. That jab carried 1,182 joules on it, and all of them went to the desert.
๐๏ธ Jack Gambini: And the jaw is OFF! Rivet Rodriguez pried it loose with a right cross worth 1,236 joules. Somebody grab that, it's a collector's item now.
๐๏ธ Max Lorenzo: Glancing blow off the left shoulder of Ironjaw Ike. The left shoulder shrugs it off at 97 percent.
๐๏ธ Jack Gambini: That one went through the ribcage! Ironjaw Ike's power core takes 37 points, it's at 56 percent and flickering.
๐๏ธ Max Lorenzo: The ribcage gave up 434 joules to the power core. Ironjaw Ike is running on 45 percent, Jack. That's my phone at noon.
๐๏ธ Jack Gambini: Goodnight! The head is off its springs and Rivet Rodriguez takes it by knockout in round 3! Somebody flip Ironjaw Ike back on, it fought with heart.
๐ Play by play
| R1 0:08 | Rivet Rodriguez left kick โ right hip | 3,333 J, -23 (66%) Right hip, Right thigh, Right shin, Right foot OFF |
| R1 0:23 | Rivet Rodriguez left hook โ left forearm | miss |
| R1 0:38 | Rivet Rodriguez left kick โ ribcage | miss |
| R1 0:53 | Rivet Rodriguez right cross โ left forearm | miss |
| R1 1:08 | Rivet Rodriguez jab โ ribcage | 1,394 J, -4 (93%), core -2 |
| R1 1:23 | Rivet Rodriguez knee โ left thigh | miss |
| R1 1:38 | Rivet Rodriguez uppercut โ ribcage | miss |
| R1 1:53 | Ironjaw Ike jab โ right shoulder | 572 J (glancing), -5 (95%) |
| R1 2:08 | Rivet Rodriguez knee โ ribcage | 1,457 J, -4 (89%), core -5 |
| R1 2:23 | Rivet Rodriguez left hook โ jaw | miss |
| R1 2:38 | Rivet Rodriguez jab โ right forearm | miss |
| R1 2:53 | Rivet Rodriguez right cross โ ribcage | miss |
| R2 0:08 | Rivet Rodriguez knee โ ribcage | 449 J (glancing), -1 (88%) |
| R2 0:23 | Rivet Rodriguez right cross โ jaw | 1,236 J, -17 (83%) Jaw OFF |
| R2 0:38 | Rivet Rodriguez right cross โ ribcage | 421 J (glancing), -1 (87%) |
| R2 0:53 | Rivet Rodriguez uppercut โ left forearm | miss |
| R2 1:08 | Rivet Rodriguez jab โ left shoulder | 389 J (glancing), -3 (97%) |
| R2 1:23 | Rivet Rodriguez right cross โ left upper arm | miss |
| R2 1:38 | Rivet Rodriguez left kick โ ribcage | 2,472 J, -7 (80%), core -37 |
| R2 1:53 | Rivet Rodriguez left hook โ ribcage | miss |
| R2 2:08 | Rivet Rodriguez left kick โ ribcage | miss |
| R2 2:23 | Rivet Rodriguez knee โ ribcage | miss |
| R2 2:38 | Rivet Rodriguez jab โ neck | 1,087 J, -13 (87%) |
| R2 2:53 | Rivet Rodriguez right cross โ ribcage | 1,403 J, -4 (76%), core -11 |
| R3 0:08 | Rivet Rodriguez right cross โ right shoulder | 1,175 J, -8 (89%) |
| R3 0:23 | Rivet Rodriguez left hook โ ribcage | 858 J, -2 (74%) |
| R3 0:38 | Rivet Rodriguez left kick โ neck | 2,263 J, -27 (60%) Neck, Head OFF |
๐ค Tale of the tape
| Rivet Rodriguez | Ironjaw Ike | |
|---|---|---|
| Power | 49 | 55 |
| Speed | 70 | 26 |
| Reach | 47 | 38 |
| Durability | 30 | 53 |
| Balance | 39 | 57 |
| Core shielding | 77 | 83 |
| Adhesion | 77 | 97 |
| Stamina | 32 | 43 |
| Aggression | 78 | 70 |
| Fight IQ | 60 | 45 |