๐ค Sprocket Sally
"The Spinning Wheel" ยท kicker ยท from Detroit, Michigan ยท 2-1 (1 KO, 1 core, 0 TKO, 0 decisions) ยท lost 1 straight
๐ Ratings
| Power | 24 |
| Speed | 89 |
| Reach | 27 |
| Durability | 28 |
| Balance | 25 |
| Core shielding | 75 |
| Adhesion | 74 |
| Stamina | 38 |
| Aggression | 65 |
| Fight IQ | 70 |
๐ Record
| Fights | 3 | Wins | 2 | Losses | 1 |
| Best streak | 2 | Titles won | 1 | Times stopped | 1 |
| Parts knocked off | 3 | Parts lost | 6 | Hardest hit | 3,049 J |
๐ฉ Build: 94 kg, core shield threshold 240 J, core charge 44 kJ
| Part | Joint | Length | Radius | Mass | Armor | Adhesion | Actuator | Ver. | Damage taken | Dealt | Lost |
|---|
| Pelvis | base | 23 cm | 9 cm | 10.89 kg | 11 mm | 67 | | v1 | 0 | 0 | 0 |
| Ribcage | waist | 43 cm | 14 cm | 17.11 kg | 17 mm | 71 | 1,316 N | v1 | 0 | 0 | 0 |
| Power core | core mount | 9 cm | 7 cm | 4.67 kg | 4 mm | 76 | | v1 | 0 | 0 | 0 |
| Neck | neck base | 26 cm | 5 cm | 2.33 kg | 6 mm | 52 | 470 N | v1 | 0 | 0 | 0 |
| Head | skull post | 21 cm | 10 cm | 4.67 kg | 11 mm | 48 | 188 N | v2 | 2,828 | 0 | 1 |
| Jaw | jaw hinge | 9 cm | 4 cm | 1.17 kg | 5 mm | 29 | 113 N | v1 | 0 | 0 | 0 |
| Left shoulder | left collarbone | 34 cm | 7 cm | 3.77 kg | 10 mm | 57 | 282 N | v2 | 1,731 | 0 | 1 |
| Left upper arm | left shoulder joint | 27 cm | 6 cm | 3.11 kg | 9 mm | 48 | 846 N | v2 | 0 | 0 | 0 |
| Left forearm | left elbow | 25 cm (+4) | 5 cm | 2.72 kg | 8 mm | 43 | 658 N | v2 | 0 | 0 | 0 |
| Left fist | left wrist | 9 cm | 5 cm | 1.13 kg | 9 mm | 38 | 282 N | v2 | 0 | 1,263 | 0 |
| Right shoulder | right collarbone | 34 cm | 7 cm | 3.89 kg | 10 mm | 57 | 282 N | v1 | 0 | 0 | 0 |
| Right upper arm | right shoulder joint | 27 cm | 6 cm | 3.11 kg | 8 mm | 48 | 846 N | v1 | 0 | 0 | 0 |
| Right forearm | right elbow | 25 cm (+4) | 5 cm | 2.72 kg | 7 mm | 43 | 658 N | v1 | 0 | 0 | 0 |
| Right fist | right wrist | 9 cm | 5 cm | 1.17 kg | 9 mm | 42 | 282 N | v2 | 2,253 | 2,066 | 1 |
| Left hip | left hip socket | 18 cm | 8 cm | 3.89 kg | 10 mm | 67 | | v1 | 0 | 0 | 0 |
| Left thigh | left hip joint | 43 cm | 8 cm | 6.22 kg | 9 mm | 57 | 1,410 N | v1 | 0 | 0 | 0 |
| Left shin | left knee | 43 cm | 6 cm | 3.89 kg | 8 mm | 52 | 1,034 N | v1 | 0 | 0 | 0 |
| Left foot | left ankle | 19 cm | 5 cm | 1.56 kg | 7 mm | 43 | 376 N | v1 | 0 | 16,145 | 0 |
| Right hip | right hip socket | 18 cm | 8 cm | 3.89 kg | 10 mm | 67 | | v1 | 0 | 0 | 0 |
| Right thigh | right hip joint | 43 cm | 8 cm | 6.22 kg | 9 mm | 57 | 1,410 N | v1 | 0 | 0 | 0 |
| Right shin | right knee | 43 cm | 6 cm | 3.89 kg | 8 mm | 52 | 1,034 N | v1 | 0 | 1,864 | 0 |
| Right foot | right ankle | 19 cm | 5 cm | 1.56 kg | 7 mm | 43 | 376 N | v1 | 0 | 0 | 0 |
๐ฅ Best hits
| 3,049 J | left kick to the ribcage (it came off) | RFC 2 main event |
| 2,676 J | left kick to the ribcage | RFC 2 main event |
| 2,622 J | left kick to the ribcage | RFC 1, fight 2 |
| 2,393 J | left kick to the right shoulder (it came off) | RFC 1, fight 2 |
| 2,288 J | left kick to the ribcage | RFC 1, fight 2 |
| 2,212 J | left kick to the right thigh (it came off) | RFC 1, fight 2 |
| 947 J | left hook to the ribcage | RFC 1, fight 2 |
| 939 J | knee to the ribcage | RFC 1, fight 2 |
๐ค Head to head
๐ฅ Fight history
๐ง Part changes between fights