๐ค Lady Volt
"The Socket Queen" ยท counter puncher ยท from Reno, Nevada ยท 0-1 (0 KO, 0 core, 0 TKO, 0 decisions) ยท lost 1 straight
๐ Ratings
| Power | 27 |
| Speed | 80 |
| Reach | 62 |
| Durability | 26 |
| Balance | 30 |
| Core shielding | 75 |
| Adhesion | 81 |
| Stamina | 54 |
| Aggression | 52 |
| Fight IQ | 85 |
๐ Record
| Fights | 1 | Wins | 0 | Losses | 1 |
| Best streak | 0 | Titles won | 0 | Times stopped | 1 |
| Parts knocked off | 1 | Parts lost | 1 | Hardest hit | 2,365 J |
๐ฉ Build: 100 kg, core shield threshold 300 J, core charge 50 kJ
| Part | Joint | Length | Radius | Mass | Armor | Adhesion | Actuator | Ver. | Damage taken | Dealt | Lost |
|---|
| Pelvis | base | 23 cm | 10 cm | 11.61 kg | 11 mm | 74 | | v1 | 0 | 0 | 0 |
| Ribcage | waist | 44 cm | 14 cm | 18.25 kg | 17 mm | 79 | 1,344 N | v1 | 0 | 0 | 0 |
| Power core | core mount | 10 cm | 7 cm | 4.98 kg | 4 mm | 84 | | v1 | 0 | 0 | 0 |
| Neck | neck base | 27 cm | 5 cm | 2.49 kg | 6 mm | 58 | 480 N | v1 | 0 | 0 | 0 |
| Head | skull post | 21 cm | 11 cm | 4.98 kg | 10 mm | 57 | 192 N | v2 | 1,707 | 0 | 1 |
| Jaw | jaw hinge | 10 cm | 4 cm | 1.24 kg | 5 mm | 32 | 115 N | v1 | 0 | 0 | 0 |
| Left shoulder | left collarbone | 35 cm | 7 cm | 4.15 kg | 10 mm | 63 | 288 N | v1 | 0 | 0 | 0 |
| Left upper arm | left shoulder joint | 31 cm | 6 cm | 3.32 kg | 8 mm | 53 | 864 N | v1 | 0 | 0 | 0 |
| Left forearm | left elbow | 29 cm (+10) | 5 cm | 2.9 kg | 7 mm | 47 | 672 N | v1 | 0 | 0 | 0 |
| Left fist | left wrist | 10 cm | 5 cm | 1.24 kg | 9 mm | 42 | 288 N | v1 | 0 | 0 | 0 |
| Right shoulder | right collarbone | 35 cm | 7 cm | 4.15 kg | 10 mm | 63 | 288 N | v1 | 0 | 0 | 0 |
| Right upper arm | right shoulder joint | 31 cm | 6 cm | 3.32 kg | 8 mm | 53 | 864 N | v1 | 0 | 0 | 0 |
| Right forearm | right elbow | 29 cm (+10) | 5 cm | 2.9 kg | 7 mm | 47 | 672 N | v1 | 0 | 0 | 0 |
| Right fist | right wrist | 10 cm | 5 cm | 1.24 kg | 9 mm | 42 | 288 N | v1 | 0 | 2,399 | 0 |
| Left hip | left hip socket | 18 cm | 8 cm | 4.15 kg | 10 mm | 74 | | v1 | 0 | 0 | 0 |
| Left thigh | left hip joint | 41 cm | 8 cm | 6.64 kg | 9 mm | 63 | 1,440 N | v1 | 0 | 0 | 0 |
| Left shin | left knee | 41 cm | 6 cm | 4.15 kg | 8 mm | 58 | 1,056 N | v1 | 0 | 0 | 0 |
| Left foot | left ankle | 19 cm | 5 cm | 1.66 kg | 7 mm | 47 | 384 N | v1 | 0 | 2,365 | 0 |
| Right hip | right hip socket | 18 cm | 8 cm | 4.15 kg | 10 mm | 74 | | v1 | 0 | 0 | 0 |
| Right thigh | right hip joint | 41 cm | 8 cm | 6.64 kg | 9 mm | 63 | 1,440 N | v1 | 0 | 0 | 0 |
| Right shin | right knee | 41 cm | 6 cm | 4.15 kg | 8 mm | 58 | 1,056 N | v1 | 0 | 1,329 | 0 |
| Right foot | right ankle | 19 cm | 5 cm | 1.66 kg | 7 mm | 47 | 384 N | v1 | 0 | 0 | 0 |
๐ฅ Best hits
๐ค Head to head
๐ฅ Fight history
๐ง Part changes between fights