๐ค The Toaster
"Golden Brown" ยท power puncher ยท from Phoenix, Arizona ยท 0-1 (0 KO, 0 core, 0 TKO, 0 decisions) ยท lost 1 straight
๐ Ratings
| Power | 97 |
| Speed | 34 |
| Reach | 56 |
| Durability | 31 |
| Balance | 67 |
| Core shielding | 74 |
| Adhesion | 74 |
| Stamina | 22 |
| Aggression | 82 |
| Fight IQ | 40 |
๐ Record
| Fights | 1 | Wins | 0 | Losses | 1 |
| Best streak | 0 | Titles won | 0 | Times stopped | 1 |
| Parts knocked off | 0 | Parts lost | 6 | Hardest hit | 0 J |
๐ฉ Build: 189 kg, core shield threshold 250 J, core charge 38 kJ
| Part | Joint | Length | Radius | Mass | Armor | Adhesion | Actuator | Ver. | Damage taken | Dealt | Lost |
|---|
| Pelvis | base | 27 cm | 11 cm | 21.95 kg | 13 mm | 67 | | v1 | 0 | 0 | 0 |
| Ribcage | waist | 52 cm | 17 cm | 34.5 kg | 19 mm | 71 | 1,960 N | v1 | 7,448 | 0 | 0 |
| Power core | core mount | 11 cm | 8 cm | 9.41 kg | 4 mm | 76 | | v1 | 0 | 0 | 0 |
| Neck | neck base | 31 cm | 6 cm | 4.7 kg | 6 mm | 52 | 700 N | v1 | 0 | 0 | 0 |
| Head | skull post | 25 cm | 12 cm | 9.41 kg | 11 mm | 48 | 280 N | v1 | 968 | 0 | 0 |
| Jaw | jaw hinge | 11 cm | 5 cm | 2.35 kg | 5 mm | 29 | 168 N | v1 | 0 | 0 | 0 |
| Left shoulder | left collarbone | 40 cm | 8 cm | 7.84 kg | 11 mm | 57 | 420 N | v1 | 2,197 | 0 | 0 |
| Left upper arm | left shoulder joint | 34 cm | 7 cm | 6.27 kg | 8 mm | 50 | 1,260 N | v2 | 2,538 | 0 | 1 |
| Left forearm | left elbow | 32 cm | 6 cm | 5.49 kg | 8 mm | 43 | 980 N | v2 | 0 | 0 | 0 |
| Left fist | left wrist | 11 cm | 6 cm | 2.35 kg | 10 mm | 38 | 420 N | v2 | 0 | 647 | 0 |
| Right shoulder | right collarbone | 40 cm | 8 cm | 7.84 kg | 11 mm | 57 | 420 N | v1 | 1,116 | 0 | 0 |
| Right upper arm | right shoulder joint | 34 cm | 7 cm | 6.27 kg | 8 mm | 48 | 1,260 N | v1 | 0 | 0 | 0 |
| Right forearm | right elbow | 32 cm | 6 cm | 5.49 kg | 7 mm | 43 | 980 N | v1 | 0 | 0 | 0 |
| Right fist | right wrist | 11 cm | 6 cm | 2.35 kg | 9 mm | 38 | 420 N | v1 | 0 | 0 | 0 |
| Left hip | left hip socket | 21 cm | 9 cm | 7.84 kg | 11 mm | 67 | | v1 | 0 | 0 | 0 |
| Left thigh | left hip joint | 45 cm | 9 cm | 12.54 kg | 9 mm | 61 | 2,100 N | v2 | 2,691 | 0 | 1 |
| Left shin | left knee | 45 cm | 7 cm | 7.84 kg | 8 mm | 56 | 1,540 N | v2 | 0 | 0 | 0 |
| Left foot | left ankle | 22 cm | 6 cm | 3.05 kg | 7 mm | 43 | 560 N | v2 | 0 | 0 | 0 |
| Right hip | right hip socket | 21 cm | 9 cm | 7.84 kg | 11 mm | 67 | | v1 | 0 | 0 | 0 |
| Right thigh | right hip joint | 45 cm | 9 cm | 12.54 kg | 9 mm | 57 | 2,100 N | v1 | 0 | 0 | 0 |
| Right shin | right knee | 45 cm | 7 cm | 7.84 kg | 8 mm | 52 | 1,540 N | v1 | 0 | 0 | 0 |
| Right foot | right ankle | 22 cm | 6 cm | 3.14 kg | 7 mm | 43 | 560 N | v1 | 0 | 0 | 0 |
๐ฅ Best hits
๐ค Head to head
๐ฅ Fight history
๐ง Part changes between fights